Sveriges Blå Zoner - Var lever man längst?

Vad är en blå zon? Begreppet kommer från forskning om platser i världen där människor lever ovanligt länge. Vi har kartlagt medellivslängden i alla 290 svenska kommuner för att hitta Sveriges egna "blå zoner".

Data: SCB:s officiella statistik för perioden 2020-2024. Medellivslängd beräknas som genomsnitt av män och kvinnor.

83.1
Rikssnitt (år)
86.4
Högst (Danderyd)
79.1
Lägst (Dorotea)
7.3
Skillnad (år)
#KommunMedel (år)MänKvinnorSkillnad K-MKategori
1 Danderyd 86.4 85.1 87.7 2.6 Blå zon
2 Habo 85.3 83.2 87.4 4.2 Blå zon
3 Lidingö 85.1 83.3 87.0 3.6 Blå zon
4 Lomma 85.0 83.8 86.3 2.5 Blå zon
5 Täby 85.0 83.9 86.2 2.3 Blå zon
6 Vellinge 85.0 83.7 86.2 2.5 Blå zon
7 Nacka 84.9 83.5 86.4 2.9 Blå zon
8 Kungsbacka 84.8 83.5 86.2 2.7 Blå zon
9 Båstad 84.7 83.2 86.2 3.0 Blå zon
10 Ekerö 84.7 83.4 85.9 2.5 Blå zon
11 Gagnef 84.6 83.5 85.8 2.3 Blå zon
12 Stenungsund 84.6 82.9 86.3 3.3 Blå zon
13 Vaxholm 84.5 82.8 86.2 3.4 Blå zon
14 Varberg 84.5 83.2 85.8 2.5 Blå zon
15 Leksand 84.4 82.7 86.2 3.5 Grön
16 Kungälv 84.4 83.0 85.8 2.8 Grön
17 Lund 84.4 82.9 85.9 3.0 Grön
18 Höganäs 84.4 82.9 85.9 3.0 Grön
19 Tjörn 84.4 82.8 86.0 3.2 Grön
20 Värmdö 84.3 82.5 86.1 3.6 Grön
21 Knivsta 84.3 83.0 85.6 2.6 Grön
22 Sollentuna 84.3 82.8 85.8 2.9 Grön
23 Falun 84.3 83.1 85.5 2.4 Grön
24 Trosa 84.3 82.5 86.0 3.5 Grön
25 Tyresö 84.3 82.2 86.3 4.1 Grön
26 Lerum 84.3 82.6 86.0 3.4 Grön
27 Ydre 84.3 83.0 85.5 2.6 Grön
28 Växjö 84.3 82.8 85.7 2.9 Grön
29 Falkenberg 84.2 82.8 85.7 2.8 Grön
30 Öckerö 84.2 82.4 86.0 3.6 Grön
31 Nykvarn 84.2 82.2 86.2 4.0 Grön
32 Uppsala 84.2 82.6 85.8 3.2 Grön
33 Jönköping 84.1 82.5 85.7 3.2 Grön
34 Solna 84.1 82.5 85.8 3.3 Grön
35 Ängelholm 84.1 82.5 85.7 3.2 Grön
36 Säter 84.1 82.3 85.8 3.5 Grön
37 Bollebygd 84.0 82.4 85.7 3.3 Grön
38 Linköping 83.9 82.4 85.5 3.0 Grön
39 Laholm 83.9 82.5 85.4 2.9 Grön
40 Österåker 83.9 82.5 85.3 2.7 Grön
41 Härryda 83.9 82.2 85.6 3.5 Grön
42 Kävlinge 83.9 82.3 85.5 3.2 Grön
43 Tranås 83.9 81.8 86.0 4.2 Grön
44 Järfälla 83.8 82.0 85.6 3.6 Grön
45 Karlstad 83.8 82.1 85.6 3.5 Grön
46 Lidköping 83.8 82.0 85.7 3.7 Grön
47 Vallentuna 83.8 82.1 85.5 3.4 Grön
48 Stockholm 83.8 81.9 85.7 3.8 Grön
49 Huddinge 83.8 82.0 85.6 3.6 Grön
50 Partille 83.8 82.3 85.2 2.9 Grön
51 Salem 83.8 82.2 85.2 3.0 Grön
52 Orust 83.8 82.3 85.2 3.0 Grön
53 Hjo 83.7 82.5 85.0 2.5 Grön
54 Umeå 83.7 82.3 85.2 2.9 Grön
55 Lessebo 83.7 83.1 84.3 1.2 Grön
56 Vännäs 83.7 81.5 85.8 4.3 Grön
57 Aneby 83.6 82.3 85.0 2.6 Grön
58 Kalmar 83.6 81.7 85.5 3.9 Grön
59 Staffanstorp 83.6 82.2 85.0 2.8 Grön
60 Mölndal 83.6 82.0 85.3 3.4 Grön
61 Älmhult 83.6 82.1 85.1 3.0 Grön
62 Mörbylånga 83.6 82.6 84.6 1.9 Grön
63 Vadstena 83.6 81.9 85.2 3.3 Grön
64 Åre 83.6 81.9 85.3 3.4 Grön
65 Hammarö 83.6 81.8 85.3 3.6 Grön
66 Lekeberg 83.5 80.8 86.3 5.6 Grön
67 Värnamo 83.5 81.6 85.4 3.8 Grön
68 Oskarshamn 83.5 81.8 85.1 3.3 Grön
69 Gotland 83.5 81.4 85.5 4.1 Grön
70 Mariestad 83.5 81.8 85.1 3.3 Grön
71 Söderköping 83.4 81.9 84.9 3.0 Grön
72 Mullsjö 83.4 82.6 84.3 1.7 Grön
73 Alvesta 83.4 81.7 85.1 3.4 Grön
74 Svalöv 83.4 81.9 84.9 3.0 Grön
75 Sunne 83.4 81.8 85.0 3.3 Grön
76 Halmstad 83.4 81.8 85.0 3.2 Grön
77 Ödeshög 83.4 80.1 86.7 6.6 Grön
78 Sotenäs 83.4 82.8 83.9 1.1 Grön
79 Götene 83.4 81.5 85.2 3.6 Grön
80 Örebro 83.3 81.4 85.3 3.8 Grön
81 Tranemo 83.3 82.5 84.1 1.6 Grön
82 Nyköping 83.3 82.0 84.7 2.7 Grön
83 Kumla 83.3 82.2 84.4 2.2 Grön
84 Strängnäs 83.3 81.5 85.1 3.5 Grön
85 Älvdalen 83.3 81.6 84.9 3.3 Grön
86 Mora 83.3 81.1 85.4 4.3 Grön
87 Nynäshamn 83.3 81.7 84.8 3.1 Grön
88 Västervik 83.2 81.5 85.0 3.5 Grön
89 Kil 83.2 82.0 84.5 2.6 Grön
90 Rättvik 83.2 82.1 84.4 2.4 Grön
91 Enköping 83.2 81.6 84.9 3.2 Grön
92 Motala 83.2 81.9 84.6 2.7 Grön
93 Emmaboda 83.2 82.9 83.6 0.7 Grön
94 Vårgårda 83.2 81.4 85.0 3.6 Grön
95 Västerås 83.2 81.3 85.1 3.8 Grön
96 Håbo 83.2 82.0 84.4 2.4 Grön
97 Sundbyberg 83.2 81.6 84.7 3.1 Grön
98 Karlskrona 83.2 81.5 84.9 3.4 Grön
99 Ulricehamn 83.2 82.1 84.2 2.1 Grön
100 Dals-Ed 83.1 81.4 84.9 3.5 Grön
101 Munkedal 83.1 81.6 84.6 3.0 Grön
102 Karlsborg 83.1 81.5 84.7 3.1 Grön
103 Gislaved 83.1 81.2 85.0 3.7 Grön
104 Alingsås 83.1 80.8 85.3 4.5 Grön
105 Åtvidaberg 83.1 80.1 86.0 6.0 Grön
106 Kristianstad 83.1 81.3 84.8 3.6 Grön
107 Smedjebacken 83.1 81.2 85.0 3.8 Grön
108 Heby 83.0 81.6 84.5 2.9 Grön
109 Gnesta 83.0 81.5 84.5 3.0 Grön
110 Uddevalla 83.0 81.6 84.4 2.8 Grön
111 Upplands-Bro 83.0 81.4 84.6 3.2 Grön
112 Ovanåker 83.0 81.1 84.9 3.7 Grön
113 Ljungby 83.0 81.8 84.2 2.3 Grön
114 Skövde 83.0 81.5 84.5 2.9 Grön
115 Krokom 83.0 82.3 83.7 1.4 Grön
116 Vimmerby 83.0 81.6 84.3 2.7 Genomsnitt
117 Gnosjö 83.0 81.7 84.3 2.6 Genomsnitt
118 Vetlanda 83.0 81.1 84.8 3.7 Genomsnitt
119 Mönsterås 82.9 80.9 85.0 4.1 Genomsnitt
120 Karlskoga 82.9 81.7 84.2 2.5 Genomsnitt
121 Kinda 82.9 81.9 84.0 2.1 Genomsnitt
122 Svedala 82.9 81.8 84.1 2.4 Genomsnitt
123 Tidaholm 82.9 80.6 85.3 4.7 Genomsnitt
124 Årjäng 82.9 81.1 84.7 3.6 Genomsnitt
125 Östersund 82.9 81.1 84.8 3.7 Genomsnitt
126 Ystad 82.9 81.2 84.6 3.3 Genomsnitt
127 Lysekil 82.9 81.3 84.5 3.2 Genomsnitt
128 Nora 82.9 80.2 85.6 5.4 Genomsnitt
129 Östra Göinge 82.9 81.7 84.1 2.4 Genomsnitt
130 Upplands Väsby 82.9 81.0 84.7 3.7 Genomsnitt
131 Botkyrka 82.9 81.0 84.8 3.8 Genomsnitt
132 Östhammar 82.9 81.7 84.0 2.4 Genomsnitt
133 Södertälje 82.8 80.9 84.8 3.8 Genomsnitt
134 Hallstahammar 82.8 80.8 84.9 4.1 Genomsnitt
135 Norrtälje 82.8 81.3 84.3 3.0 Genomsnitt
136 Sölvesborg 82.8 81.4 84.2 2.8 Genomsnitt
137 Mark 82.8 81.4 84.2 2.9 Genomsnitt
138 Vaggeryd 82.8 82.0 83.6 1.6 Genomsnitt
139 Borgholm 82.8 80.6 85.0 4.3 Genomsnitt
140 Haninge 82.8 80.8 84.8 4.1 Genomsnitt
141 Mjölby 82.8 81.3 84.2 2.9 Genomsnitt
142 Bromölla 82.8 80.3 85.2 4.9 Genomsnitt
143 Simrishamn 82.8 81.0 84.5 3.5 Genomsnitt
144 Skurup 82.8 81.2 84.3 3.1 Genomsnitt
145 Boxholm 82.8 81.8 83.7 2.0 Genomsnitt
146 Bengtsfors 82.8 80.7 84.8 4.1 Genomsnitt
147 Ale 82.7 81.3 84.2 2.9 Genomsnitt
148 Orsa 82.7 80.5 85.0 4.5 Genomsnitt
149 Helsingborg 82.7 81.0 84.5 3.5 Genomsnitt
150 Göteborg 82.7 80.9 84.6 3.7 Genomsnitt
151 Örnsköldsvik 82.7 80.8 84.6 3.8 Genomsnitt
152 Hässleholm 82.7 81.1 84.3 3.2 Genomsnitt
153 Malung-Sälen 82.7 81.7 83.7 2.1 Genomsnitt
154 Skara 82.7 80.9 84.5 3.5 Genomsnitt
155 Arjeplog 82.7 80.4 85.0 4.5 Genomsnitt
156 Valdemarsvik 82.7 80.4 84.9 4.5 Genomsnitt
157 Gävle 82.7 80.8 84.6 3.9 Genomsnitt
158 Forshaga 82.7 81.4 84.0 2.6 Genomsnitt
159 Eda 82.7 80.6 84.7 4.1 Genomsnitt
160 Sigtuna 82.6 80.7 84.6 4.0 Genomsnitt
161 Hörby 82.6 81.2 84.1 2.9 Genomsnitt
162 Kungsör 82.6 81.3 84.0 2.7 Genomsnitt
163 Vindeln 82.6 81.8 83.5 1.7 Genomsnitt
164 Tomelilla 82.6 81.4 83.8 2.4 Genomsnitt
165 Markaryd 82.6 80.5 84.7 4.2 Genomsnitt
166 Tanum 82.6 81.0 84.2 3.2 Genomsnitt
167 Malå 82.6 80.6 84.6 4.0 Genomsnitt
168 Avesta 82.6 80.9 84.3 3.5 Genomsnitt
169 Härjedalen 82.6 81.6 83.5 1.9 Genomsnitt
170 Trelleborg 82.6 80.8 84.3 3.5 Genomsnitt
171 Hedemora 82.5 80.4 84.7 4.2 Genomsnitt
172 Robertsfors 82.5 81.0 84.0 3.0 Genomsnitt
173 Osby 82.5 80.6 84.5 3.8 Genomsnitt
174 Falköping 82.5 80.6 84.5 3.8 Genomsnitt
175 Sävsjö 82.5 80.6 84.4 3.8 Genomsnitt
176 Finspång 82.5 81.0 84.0 3.0 Genomsnitt
177 Nybro 82.5 80.4 84.6 4.1 Genomsnitt
178 Strömstad 82.5 79.8 85.2 5.4 Genomsnitt
179 Luleå 82.5 81.0 84.0 3.0 Genomsnitt
180 Hylte 82.5 80.0 85.0 5.0 Genomsnitt
181 Lindesberg 82.5 81.0 84.0 3.0 Genomsnitt
182 Sala 82.5 80.9 84.0 3.1 Genomsnitt
183 Vara 82.5 80.2 84.7 4.5 Genomsnitt
184 Höör 82.5 80.4 84.5 4.1 Genomsnitt
185 Eslöv 82.4 80.8 84.1 3.2 Genomsnitt
186 Älvsbyn 82.4 80.2 84.6 4.4 Genomsnitt
187 Laxå 82.4 79.8 85.0 5.1 Genomsnitt
188 Örkelljunga 82.4 80.9 83.9 3.0 Genomsnitt
189 Malmö 82.4 80.5 84.3 3.8 Genomsnitt
190 Vänersborg 82.4 80.4 84.4 4.0 Genomsnitt
191 Trollhättan 82.4 80.5 84.3 3.8 Genomsnitt
192 Herrljunga 82.3 80.6 84.1 3.5 Genomsnitt
193 Borås 82.3 80.3 84.3 4.0 Genomsnitt
194 Grästorp 82.3 80.8 83.8 3.0 Genomsnitt
195 Ludvika 82.3 80.6 84.0 3.5 Genomsnitt
196 Piteå 82.3 80.5 84.2 3.7 Genomsnitt
197 Ronneby 82.3 80.5 84.0 3.5 Genomsnitt
198 Uppvidinge 82.3 81.0 83.6 2.6 Genomsnitt
199 Köping 82.3 80.7 83.8 3.1 Genomsnitt
200 Hultsfred 82.3 79.9 84.7 4.8 Genomsnitt
201 Tibro 82.3 81.2 83.4 2.2 Genomsnitt
202 Norrköping 82.2 80.3 84.2 3.9 Genomsnitt
203 Hudiksvall 82.2 80.4 84.1 3.7 Genomsnitt
204 Berg 82.2 80.8 83.6 2.8 Genomsnitt
205 Ljusdal 82.2 81.1 83.3 2.2 Genomsnitt
206 Karlshamn 82.2 81.0 83.4 2.4 Genomsnitt
207 Skellefteå 82.2 80.8 83.7 2.9 Genomsnitt
208 Tingsryd 82.2 80.6 83.8 3.2 Genomsnitt
209 Klippan 82.2 81.2 83.2 2.0 Genomsnitt
210 Arvika 82.2 80.0 84.3 4.3 Genomsnitt
211 Eksjö 82.2 80.2 84.1 3.9 Genomsnitt
212 Torsås 82.2 79.8 84.5 4.7 Genomsnitt
213 Töreboda 82.2 80.2 84.1 3.9 Genomsnitt
214 Norsjö 82.2 79.4 84.9 5.5 Genomsnitt
215 Sundsvall 82.1 80.6 83.6 3.0 Genomsnitt
216 Borlänge 82.1 80.3 83.9 3.6 Genomsnitt
217 Ockelbo 82.1 80.0 84.2 4.2 Genomsnitt
218 Nässjö 82.1 80.2 84.0 3.8 Genomsnitt
219 Lilla Edet 82.1 80.5 83.6 3.0 Genomsnitt
220 Tierp 82.0 79.2 84.9 5.7 Genomsnitt
221 Boden 82.0 80.3 83.8 3.5 Genomsnitt
222 Askersund 82.0 79.8 84.3 4.5 Genomsnitt
223 Landskrona 82.0 80.0 84.0 3.9 Genomsnitt
224 Bräcke 82.0 80.4 83.7 3.3 Genomsnitt
225 Bollnäs 82.0 80.5 83.5 3.0 Genomsnitt
226 Åmål 82.0 80.4 83.5 3.1 Genomsnitt
227 Jokkmokk 82.0 80.0 83.9 3.9 Genomsnitt
228 Olofström 82.0 80.2 83.7 3.4 Genomsnitt
229 Hallsberg 81.9 79.7 84.2 4.5 Genomsnitt
230 Nordmaling 81.9 80.0 83.8 3.8 Genomsnitt
231 Katrineholm 81.9 79.7 84.1 4.4 Genomsnitt
232 Vansbro 81.9 80.2 83.6 3.4 Genomsnitt
233 Strömsund 81.9 80.3 83.5 3.2 Genomsnitt
234 Storuman 81.9 81.3 82.5 1.3 Genomsnitt
235 Mellerud 81.9 79.4 84.4 5.0 Genomsnitt
236 Söderhamn 81.9 80.4 83.3 2.9 Genomsnitt
237 Arboga 81.9 79.7 84.0 4.3 Genomsnitt
238 Flen 81.8 79.9 83.8 3.8 Genomsnitt
239 Grums 81.8 79.7 84.0 4.2 Genomsnitt
240 Sandviken 81.8 80.3 83.4 3.0 Genomsnitt
241 Sorsele 81.8 79.0 84.7 5.6 Genomsnitt
242 Svenljunga 81.8 79.8 83.8 4.0 Genomsnitt
243 Sjöbo 81.8 80.1 83.5 3.5 Genomsnitt
244 Kristinehamn 81.8 80.3 83.3 3.0 Genomsnitt
245 Härnösand 81.8 79.8 83.8 4.1 Genomsnitt
246 Älvkarleby 81.8 80.6 83.0 2.4 Genomsnitt
247 Oxelösund 81.8 79.7 83.8 4.1 Genomsnitt
248 Säffle 81.8 80.0 83.5 3.5 Genomsnitt
249 Eskilstuna 81.8 80.2 83.3 3.1 Genomsnitt
250 Kiruna 81.8 79.9 83.7 3.8 Genomsnitt
251 Färgelanda 81.7 79.0 84.4 5.4 Genomsnitt
252 Vingåker 81.7 81.0 82.4 1.4 Genomsnitt
253 Burlöv 81.7 80.1 83.3 3.2 Genomsnitt
254 Åstorp 81.7 80.0 83.3 3.4 Genomsnitt
255 Torsby 81.6 79.1 84.1 5.0 Genomsnitt
256 Övertorneå 81.6 78.8 84.4 5.6 Genomsnitt
257 Surahammar 81.5 80.2 82.9 2.8 Genomsnitt
258 Ånge 81.5 79.4 83.7 4.4 Genomsnitt
259 Storfors 81.5 79.9 83.0 3.1 Genomsnitt
260 Ragunda 81.5 79.7 83.3 3.6 Genomsnitt
261 Munkfors 81.4 80.0 82.9 3.0 Genomsnitt
262 Åsele 81.4 80.4 82.5 2.0 Genomsnitt
263 Sollefteå 81.4 79.5 83.3 3.7 Genomsnitt
264 Kalix 81.3 79.8 82.9 3.2 Genomsnitt
265 Gällivare 81.2 78.6 83.8 5.2 Genomsnitt
266 Bjurholm 81.2 79.8 82.7 2.9 Genomsnitt
267 Fagersta 81.0 79.6 82.5 2.9 Genomsnitt
268 Pajala 81.0 79.0 83.0 4.0 Genomsnitt
269 Degerfors 80.9 79.2 82.6 3.4 Under snitt
270 Essunga 80.9 78.8 83.0 4.1 Under snitt
271 Arvidsjaur 80.9 79.0 82.9 3.9 Under snitt
272 Nordanstig 80.9 79.0 82.8 3.7 Under snitt
273 Hagfors 80.9 78.6 83.2 4.6 Under snitt
274 Lycksele 80.8 79.5 82.2 2.8 Under snitt
275 Högsby 80.8 78.0 83.7 5.7 Under snitt
276 Haparanda 80.8 78.4 83.3 4.9 Under snitt
277 Timrå 80.8 78.6 83.0 4.3 Under snitt
278 Gullspång 80.8 78.6 82.9 4.3 Under snitt
279 Perstorp 80.6 79.3 81.9 2.6 Under snitt
280 Kramfors 80.6 78.4 82.8 4.4 Under snitt
281 Hällefors 80.5 78.7 82.4 3.8 Under snitt
282 Hofors 80.5 78.5 82.6 4.1 Under snitt
283 Bjuv 80.4 79.1 81.7 2.6 Under snitt
284 Norberg 80.3 77.9 82.7 4.8 Under snitt
285 Skinnskatteberg 80.2 79.1 81.3 2.3 Under snitt
286 Vilhelmina 80.1 78.3 81.9 3.7 Under snitt
287 Överkalix 79.9 75.6 84.1 8.5 Under snitt
288 Filipstad 79.9 77.3 82.4 5.1 Under snitt
289 Ljusnarsberg 79.8 77.3 82.1 4.8 Under snitt
290 Dorotea 79.1 76.3 81.9 5.6 Under snitt
Källa: SCB Statistikdatabasen - Återstående medellivslängd för 0-åringar, period 2020-2024.
Karta: Open Knowledge Sweden
Senast uppdaterad: 2026-02-08